2016年4月からの上昇が大きい順です。工事種別名をクリックすると、その区分の月次推移と各年の値が出ます。
| 順 | 工事種別 | 2026年6月 | 前月比 | 前年同月比 | 2016年4月比 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宅・鉄骨造 | 128.8 | -0.1% | +4.2% | +38.3% | +2.8 |
| 2 | 鉄骨・在来住宅 | 127.0 | -0.2% | +3.4% | +38.2% | +2.7 |
| 3 | 住宅・コンクリートブロックその他 | 127.3 | +0.1% | +4.3% | +37.8% | +2.3 |
| 4 | 鉄骨・量産住宅 | 129.5 | +0.0% | +4.5% | +37.8% | +2.3 |
| 5 | 非木造住宅 | 127.3 | -0.2% | +4.2% | +37.6% | +2.1 |
| 6 | 住宅・鉄筋コンクリート造 | 126.4 | -0.3% | +4.3% | +37.2% | +1.7 |
| 7 | 鉄筋・在来住宅 | 126.4 | -0.3% | +4.3% | +37.2% | +1.7 |
| 8 | 建築補修(改装・改修) | 127.2 | -0.3% | +4.0% | +36.9% | +1.4 |
| 9 | 住宅・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 127.0 | -0.4% | +4.2% | +36.9% | +1.3 |
| 10 | 鉄筋・工場・倉庫 | 124.8 | -0.6% | +2.8% | +36.4% | +0.9 |
| 11 | 木造・量産住宅 | 128.3 | +0.2% | +4.9% | +36.3% | +0.8 |
| 12 | 住宅総合 | 126.9 | -0.2% | +4.4% | +36.0% | +0.5 |
| 13 | 鉄骨・工場・倉庫 | 124.8 | -0.7% | +2.3% | +35.7% | +0.1 |
| 14 | 建築総合 | 126.0 | -0.3% | +3.8% | +35.6% | +0.1 |
| 15 | 鉄骨鉄筋・工場・倉庫 | 125.1 | -0.6% | +2.5% | +35.5% | +0.0 |
| 16 | 鉄筋・量産住宅 | 126.7 | -0.2% | +4.6% | +35.5% | +0.0 |
| 17 | 非住宅・鉄骨造 | 124.9 | -0.6% | +2.7% | +35.5% | -0.0 |
| 18 | 鉄骨・事務所その他 | 125.0 | -0.5% | +3.0% | +35.4% | -0.1 |
| 19 | 非木造非住宅 | 124.9 | -0.6% | +3.0% | +35.3% | -0.2 |
| 20 | 木造・工場・倉庫 | 125.8 | -0.4% | +4.3% | +35.3% | -0.2 |
| 21 | 鉄筋・事務所その他 | 125.1 | -0.5% | +3.9% | +35.2% | -0.3 |
| 22 | 非住宅総合 | 124.9 | -0.6% | +3.1% | +35.2% | -0.3 |
| 23 | 非住宅・鉄筋コンクリート造 | 125.0 | -0.5% | +3.7% | +35.1% | -0.4 |
| 24 | 木造住宅 | 126.7 | +0.0% | +4.5% | +35.1% | -0.4 |
| 25 | 木造・在来住宅 | 126.6 | -0.1% | +4.5% | +35.0% | -0.5 |
| 26 | 非住宅・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 124.5 | -0.6% | +3.1% | +34.2% | -1.3 |
| 27 | 鉄筋・学校 | 124.7 | -0.6% | +3.8% | +34.1% | -1.4 |
| 28 | 非住宅・コンクリートブロックその他 | 123.8 | -0.5% | +3.8% | +34.0% | -1.5 |
| 29 | 鉄骨鉄筋・事務所その他 | 124.3 | -0.6% | +3.3% | +33.9% | -1.6 |
| 30 | 木造非住宅 | 125.3 | -0.3% | +4.2% | +33.9% | -1.6 |
| 31 | 木造・事務所その他 | 125.2 | -0.3% | +4.2% | +33.8% | -1.7 |
単位:指数(2020年度=100)。出典:国土交通省「建設工事費デフレーター」(statsDataId=0004055083)。取得日 2026-09-15。土木にあたる区分もこの統計表に含まれていますが、このサイトではページにしていません。
出典を明記すれば、図表・数値とも自由に転載・引用できます(CC BY 4.0)。下の1行をそのままお使いください。
出典:大規模修繕統計ビューア(株式会社第一技研)https://dai1giken.co.jp/shuzen-stats/deflator/ 2026-09-15取得。原データは総務省・国土交通省の公表統計(e-Stat)。
機械可読な全数値は basis.json、サイト全体の案内は llms.txt にあります。
この統計データは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、内容は国によって保証されたものではありません。
本ページの図表・数値は、出典の明記だけで自由に転載できます(CC BY 4.0)。