2020年度=100。前月比 +0.2%。
2025年6月 の 122.3 から。
同じ期間の消費者物価は +15.8%。
建築系31区分中。全75区分では 24 位。
朱の線が木造・量産住宅、破線が消費者物価指数(総合・全国)です。どちらも指数で、建設工事費デフレーターは2020年度=100、消費者物価指数は2020年=100 と、それぞれの基準にそろえてあります。点線は 100 の高さです。
年に1行。いちばん下が最新月です。差は木造・量産住宅から消費者物価を引いたポイント数で、どちらも指数なので引き算できます。
| 時点 | 木造・量産住宅 | 消費者物価 | 差 |
|---|---|---|---|
| 2016年4月 | 94.1 | 98.1 | -4.0 |
| 2017年4月 | 95.6 | 98.5 | -2.9 |
| 2018年4月 | 97.2 | 99.1 | -1.9 |
| 2019年4月 | 99.4 | 100.0 | -0.6 |
| 2020年4月 | 100.0 | 100.2 | -0.2 |
| 2021年4月 | 102.1 | 99.1 | +3.0 |
| 2022年4月 | 122.8 | 101.5 | +21.3 |
| 2023年4月 | 117.7 | 105.1 | +12.6 |
| 2024年4月 | 118.8 | 107.7 | +11.1 |
| 2025年4月 | 121.6 | 111.5 | +10.1 |
| 2026年4月 | 126.7 | 113.0 | +13.7 |
| 2026年6月 | 128.3 | 113.6 | +14.7 |
単位:指数。建設工事費デフレーターは2020年度=100、消費者物価指数は2020年=100。2026年6月時点の差は +14.7 ポイントです。基準が別なので、差は「基準年からの離れかたの違い」を見るためのものです。
e-Stat の同じ統計表に、建設総合を頂点とする階層とは別に置かれている、構造と用途の組み合わせの区分です。
2016年4月からの上昇が大きい順です。38.3% から 33.8% までの範囲に収まっており、幅は 4.5 ポイントです。同じ期間の消費者物価は +15.8% でした。
| 順 | 工事種別 | 2026年6月 | 前年同月比 | 2016年4月比 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宅・鉄骨造 | 128.8 | +4.2% | +38.3% | +2.8 |
| 2 | 鉄骨・在来住宅 | 127.0 | +3.4% | +38.2% | +2.7 |
| 3 | 住宅・コンクリートブロックその他 | 127.3 | +4.3% | +37.8% | +2.3 |
| 4 | 鉄骨・量産住宅 | 129.5 | +4.5% | +37.8% | +2.3 |
| 5 | 非木造住宅 | 127.3 | +4.2% | +37.6% | +2.1 |
| 6 | 住宅・鉄筋コンクリート造 | 126.4 | +4.3% | +37.2% | +1.7 |
| 7 | 鉄筋・在来住宅 | 126.4 | +4.3% | +37.2% | +1.7 |
| 8 | 建築補修(改装・改修) | 127.2 | +4.0% | +36.9% | +1.4 |
| 9 | 住宅・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 127.0 | +4.2% | +36.9% | +1.3 |
| 10 | 鉄筋・工場・倉庫 | 124.8 | +2.8% | +36.4% | +0.9 |
| 11 | 木造・量産住宅 | 128.3 | +4.9% | +36.3% | +0.8 |
| 12 | 住宅総合 | 126.9 | +4.4% | +36.0% | +0.5 |
| 13 | 鉄骨・工場・倉庫 | 124.8 | +2.3% | +35.7% | +0.1 |
| 14 | 建築総合 | 126.0 | +3.8% | +35.6% | +0.1 |
| 15 | 鉄骨鉄筋・工場・倉庫 | 125.1 | +2.5% | +35.5% | +0.0 |
| 16 | 鉄筋・量産住宅 | 126.7 | +4.6% | +35.5% | +0.0 |
| 17 | 非住宅・鉄骨造 | 124.9 | +2.7% | +35.5% | -0.0 |
| 18 | 鉄骨・事務所その他 | 125.0 | +3.0% | +35.4% | -0.1 |
| 19 | 非木造非住宅 | 124.9 | +3.0% | +35.3% | -0.2 |
| 20 | 木造・工場・倉庫 | 125.8 | +4.3% | +35.3% | -0.2 |
| 21 | 鉄筋・事務所その他 | 125.1 | +3.9% | +35.2% | -0.3 |
| 22 | 非住宅総合 | 124.9 | +3.1% | +35.2% | -0.3 |
| 23 | 非住宅・鉄筋コンクリート造 | 125.0 | +3.7% | +35.1% | -0.4 |
| 24 | 木造住宅 | 126.7 | +4.5% | +35.1% | -0.4 |
| 25 | 木造・在来住宅 | 126.6 | +4.5% | +35.0% | -0.5 |
| 26 | 非住宅・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 124.5 | +3.1% | +34.2% | -1.3 |
| 27 | 鉄筋・学校 | 124.7 | +3.8% | +34.1% | -1.4 |
| 28 | 非住宅・コンクリートブロックその他 | 123.8 | +3.8% | +34.0% | -1.5 |
| 29 | 鉄骨鉄筋・事務所その他 | 124.3 | +3.3% | +33.9% | -1.6 |
| 30 | 木造非住宅 | 125.3 | +4.2% | +33.9% | -1.6 |
| 31 | 木造・事務所その他 | 125.2 | +4.2% | +33.8% | -1.7 |
出典:国土交通省「建設工事費デフレーター」(statsDataId=0004055083)2020年度=100。取得日 2026-09-15。「中央値との差」は、2016年4月比の上昇率から31区分の中央値 35.5% を引いたポイント数です。バーはその差の大きさで、中央が 0 になります。
出典を明記すれば、図表・数値とも自由に転載・引用できます(CC BY 4.0)。下の1行をそのままお使いください。
出典:大規模修繕統計ビューア(株式会社第一技研)https://dai1giken.co.jp/shuzen-stats/deflator/mokuzo-ryosan.html 2026-09-15取得。原データは総務省・国土交通省の公表統計(e-Stat)。
機械可読な全数値は basis.json、サイト全体の案内は llms.txt にあります。
この統計データは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、内容は国によって保証されたものではありません。
本ページの図表・数値は、出典の明記だけで自由に転載できます(CC BY 4.0)。