建築補修(改装・改修)。statsDataId=0004055083。
同じ月・同じ工事種別。statsDataId=0003447801。
基準年が違うので、そのままでは比べられません。
2011年度・2015年度・2020年度。いずれも e-Stat で引けます。
手元の資料に書かれている指数が、どの基準のものか分かっている場合に、他の基準での値に直します。使うのは改基準係数による割り算だけです。工事種別ごとの係数は下の表に全部載せてあります。
| 基準 | この値に相当する指数 | 改基準係数 |
|---|
同じ月・同じ工事種別を、公表されている基準ごとに並べたものです。「—」はその基準の統計表に収録されていない期間です。いちばん右は、2015年度基準の値を改基準係数 107.4833 で割って 2020年度=100 にそろえたものです。4列目と比べると、割り戻しでどれだけ一致するかが分かります。
| 時点 | 2011年度=100 | 2015年度=100 | 2020年度=100 | 2015→2020 換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年4月 | — | 100.1 | — | 93.1 |
| 2016年4月 | — | 99.9 | 92.9 | 92.9 |
| 2017年4月 | — | 101.4 | 94.2 | 94.3 |
| 2018年4月 | — | 103.2 | 96.0 | 96.0 |
| 2019年4月 | — | 105.9 | 98.5 | 98.5 |
| 2020年4月 | — | 107.3 | 99.9 | 99.8 |
| 2021年4月 | — | 108.6 | 101.0 | 101.0 |
| 2022年4月 | — | 116.7 | 108.7 | 108.6 |
| 2023年4月 | — | 122.7 | 113.6 | 114.2 |
| 2024年4月 | — | 127.0 | 117.7 | 118.2 |
| 2025年4月 | — | 131.1 | 121.3 | 122.0 |
| 2026年4月 | — | — | 126.9 | — |
| 2026年6月 | — | — | 127.2 | — |
単位:指数。出典:国土交通省「建設工事費デフレーター」2020年度基準(statsDataId=0004055083)/2015年度基準(statsDataId=0003447801)/2011年度基準(statsDataId=0003447798)。取得日 2026-09-15。建築補修(改装・改修)は2015年度基準で新しく設けられた区分のため、2011年度基準には収録がありません。
基準が変わるときは、指数の重みづけも入れ替わります。そのため改基準係数で割り戻した値と、実際に公表されている2020年度基準の値は完全には一致しません。建築補修(改装・改修)で重なっている 120 ヶ月について実測すると、差は -0.76 〜 +0.15 ポイントでした。工事種別ページにしている31区分すべてで見ると、差の絶対値はいちばん大きいところで 4.86 ポイントです。
旧基準の値をこの係数で割り、100を掛けると 2020年度=100 にそろいます。係数は旧基準の系列の2020年度(2020年4月〜2021年3月)の平均で、公表値の平均だけで出しています。
| 工事種別 | 2015年度基準の係数 | 2011年度基準の係数 | 割り戻しの差(2015) | 2015年度基準の収録 |
|---|---|---|---|---|
| 建築補修(改装・改修) | 107.4833 | — | -0.76 〜 +0.15 | 2015年4月〜 |
| 建築総合 | 107.7250 | 113.9333 | -0.83 〜 +1.08 | 2011年4月〜 |
| 住宅総合 | 107.3083 | 112.7333 | -0.34 〜 +2.25 | 2011年4月〜 |
| 木造住宅 | 106.9167 | 112.2500 | -0.17 〜 +3.14 | 2011年4月〜 |
| 非木造住宅 | 107.8667 | 113.3500 | -0.97 〜 +1.39 | 2011年4月〜 |
| 住宅・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 107.4500 | 114.1667 | -1.76 〜 +0.23 | 2011年4月〜 |
| 住宅・鉄筋コンクリート造 | 108.3750 | 113.5250 | -1.77 〜 +0.25 | 2011年4月〜 |
| 住宅・鉄骨造 | 107.0917 | 113.0000 | -0.17 〜 +3.35 | 2011年4月〜 |
| 住宅・コンクリートブロックその他 | 107.9833 | 116.4833 | -3.84 〜 +0.29 | 2011年4月〜 |
| 非住宅総合 | 108.2750 | 115.4083 | -1.73 〜 +0.16 | 2011年4月〜 |
| 木造非住宅 | 107.1833 | 111.6750 | -0.57 〜 +1.55 | 2011年4月〜 |
| 非木造非住宅 | 108.3583 | 115.6417 | -1.79 〜 +0.24 | 2011年4月〜 |
| 非住宅・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 107.8333 | 114.1250 | -0.99 〜 +0.22 | 2011年4月〜 |
| 非住宅・鉄筋コンクリート造 | 107.6500 | 112.8750 | -3.51 〜 +0.60 | 2011年4月〜 |
| 非住宅・鉄骨造 | 108.6667 | 116.9583 | -1.34 〜 +0.25 | 2011年4月〜 |
| 非住宅・コンクリートブロックその他 | 108.1917 | 118.4750 | -3.26 〜 +0.16 | 2011年4月〜 |
| 木造・在来住宅 | 106.9500 | 112.3083 | -0.13 〜 +3.19 | 2011年4月〜 |
| 木造・量産住宅 | 106.2167 | 110.8500 | -1.01 〜 +4.86 | 2011年4月〜 |
| 鉄筋・在来住宅 | 108.4167 | 113.5500 | -1.77 〜 +0.20 | 2011年4月〜 |
| 鉄筋・量産住宅 | 106.4583 | 110.7250 | -2.10 〜 +1.26 | 2011年4月〜 |
| 鉄骨・在来住宅 | 109.0250 | 118.9333 | -1.80 〜 +0.68 | 2011年4月〜 |
| 鉄骨・量産住宅 | 105.8500 | 109.6833 | -0.31 〜 +4.05 | 2011年4月〜 |
| 木造・工場・倉庫 | 107.7333 | 112.8667 | -1.20 〜 +0.10 | 2011年4月〜 |
| 木造・事務所その他 | 107.1500 | 111.5833 | -0.42 〜 +1.71 | 2011年4月〜 |
| 鉄骨鉄筋・工場・倉庫 | 107.9167 | 115.2583 | -2.25 〜 +0.39 | 2011年4月〜 |
| 鉄骨鉄筋・事務所その他 | 107.8417 | 114.0250 | -1.19 〜 +0.32 | 2011年4月〜 |
| 鉄筋・工場・倉庫 | 108.8500 | 114.9500 | -3.59 〜 +0.52 | 2011年4月〜 |
| 鉄筋・学校 | 107.4667 | 112.8000 | -1.39 〜 +0.76 | 2011年4月〜 |
| 鉄筋・事務所その他 | 107.6083 | 112.7583 | -4.40 〜 +0.74 | 2011年4月〜 |
| 鉄骨・工場・倉庫 | 108.8500 | 116.8333 | -1.10 〜 +0.24 | 2011年4月〜 |
| 鉄骨・事務所その他 | 108.5750 | 117.0083 | -1.67 〜 +0.26 | 2011年4月〜 |
出典:国土交通省「建設工事費デフレーター」各基準。取得日 2026-09-15。係数は小数第4位まで。「割り戻しの差」は、その区分で重なっている期間について、実際の2020年度基準の値から換算値を引いたポイント数の最小と最大です。2011年度基準に収録の無い区分は「—」としています。
出典を明記すれば、図表・数値とも自由に転載・引用できます(CC BY 4.0)。下の1行をそのままお使いください。
出典:大規模修繕統計ビューア(株式会社第一技研)https://dai1giken.co.jp/shuzen-stats/deflator/kijun-nendo.html 2026-09-15取得。原データは総務省・国土交通省の公表統計(e-Stat)。
機械可読な全数値は basis.json、サイト全体の案内は llms.txt にあります。
この統計データは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、内容は国によって保証されたものではありません。
本ページの図表・数値は、出典の明記だけで自由に転載できます(CC BY 4.0)。