2020年度比 +55%、2016年度比 +14%。
2016年度比 -12%。
全国の 30.7%。住宅は 16,207億円。
非住宅の受注高のうち、コンクリート系と鉄骨造が占める割合。
2016年度から2025年度まで。いちばん右が最新年度です。
同じ統計の住宅側です。非住宅とは別の軸なので、上の図と同じ高さでは描いていません。
多い順です。用途名をクリックすると、その用途の推移と構造別の内訳が出ます。掲載しているのは、この統計表の用途区分のうち 12 区分です。
| 順 | 用途 | 受注高(億円) | 2020年度比 |
|---|---|---|---|
| 1 | その他の非住宅建築物 | 25,688 | +66% |
| 2 | 事務所 | 24,984 | +54% |
| 3 | 生産施設(工場・作業場) | 24,172 | +72% |
| 4 | 共同住宅 | 23,178 | +76% |
| 5 | 共同住宅の共用部分 | 11,507 | +77% |
| 6 | 学校の校舎 | 10,803 | +46% |
| 7 | 物販店舗 | 9,262 | +17% |
| 8 | 宿泊施設 | 6,038 | +203% |
| 9 | 医療施設 | 4,921 | +15% |
| 10 | 倉庫・流通施設 | 4,459 | +34% |
| 11 | 老人福祉施設 | 2,919 | +50% |
| 12 | 飲食店 | 1,824 | -1% |
出典:国土交通省「建築物リフォーム・リニューアル調査」/e-Stat statsDataId=0003360960 表章項目「受注高」 取得日 2026-09-15。
非住宅建築物が多い順です。バーは非住宅。住宅の欄は同じ統計の住宅側で、参考として並べています。都道府県と政令市は重複します(政令市は都道府県の内数)ので、足し合わせないでください。
| 施工地域 | 非住宅(億円) | 住宅(億円) |
|---|---|---|
| 全国 | ||
| 全国 | 115,071 | 49,033 |
| 都道府県 | ||
| 東京都 | 19,866 | 8,625 |
| 神奈川県 | 7,668 | 3,808 |
| 大阪府 | 6,819 | 2,662 |
| 愛知県 | 5,738 | 1,952 |
| 北海道 | 5,448 | 2,141 |
| 千葉県 | 4,676 | 1,696 |
| 兵庫県 | 3,406 | 1,972 |
| 福岡県 | 3,346 | 1,629 |
| 埼玉県 | 3,170 | 2,078 |
| 長野県 | 3,060 | 1,395 |
| 静岡県 | 2,848 | 1,164 |
| 福島県 | 2,344 | 602 |
| 新潟県 | 2,333 | 1,250 |
| 京都府 | 2,198 | 725 |
| 宮城県 | 2,154 | 850 |
| 茨城県 | 2,100 | 617 |
| 岡山県 | 2,030 | 1,076 |
| 群馬県 | 1,936 | 546 |
| 広島県 | 1,928 | 1,248 |
| 栃木県 | 1,857 | 440 |
| 岐阜県 | 1,828 | 760 |
| 三重県 | 1,693 | 456 |
| 熊本県 | 1,613 | 528 |
| 滋賀県 | 1,601 | 627 |
| 石川県 | 1,550 | 408 |
| 富山県 | 1,491 | 686 |
| 山口県 | 1,436 | 911 |
| 山形県 | 1,424 | 530 |
| 鹿児島県 | 1,418 | 564 |
| 香川県 | 1,337 | 499 |
| 長崎県 | 1,332 | 454 |
| 岩手県 | 1,207 | 597 |
| 島根県 | 1,135 | 414 |
| 福井県 | 1,125 | 277 |
| 秋田県 | 1,047 | 345 |
| 佐賀県 | 981 | 278 |
| 青森県 | 973 | 545 |
| 沖縄県 | 972 | 295 |
| 和歌山県 | 912 | 303 |
| 宮崎県 | 898 | 599 |
| 愛媛県 | 860 | 457 |
| 大分県 | 833 | 374 |
| 鳥取県 | 774 | 442 |
| 奈良県 | 571 | 378 |
| 山梨県 | 487 | 361 |
| 徳島県 | 455 | 177 |
| 高知県 | 192 | 293 |
| 市・特別区部 | ||
| 特別区部 | 17,083 | 6,666 |
| 大阪市 | 3,376 | 1,094 |
| 横浜市 | 3,243 | 1,659 |
| 名古屋市 | 2,335 | 924 |
| 川崎市 | 1,563 | 770 |
| 札幌市 | 1,538 | 1,159 |
| 福岡市 | 1,504 | 729 |
| 京都市 | 1,325 | 436 |
| 神戸市 | 1,014 | 627 |
| 仙台市 | 988 | 578 |
| さいたま市 | 987 | 371 |
| 広島市 | 818 | 649 |
出典:国土交通省「建築物リフォーム・リニューアル調査」/e-Stat statsDataId=0003360983 取得日 2026-09-15。一都三県の非住宅は 35,380億円で、全国の 30.7% です。
誰が発注したかの区分です。右の2列は工事種類の内訳で、合計には増築・一部改築も含まれるため、2列の和は左の計と一致しません。区分は入れ子(「住宅」の中に「住宅_管理組合」等が入る)なので、足し合わせないでください。
| 発注者 | 計(億円) | 改装・改修 | 維持・修理 |
|---|---|---|---|
| 非住宅建築物 | 115,071 | 89,905 | 19,194 |
| 非住宅建築物_民間企業等 | 87,992 | 68,158 | 15,462 |
| 住宅 | 49,033 | 38,164 | 9,215 |
| 住宅_個人 | 30,769 | 22,666 | 6,584 |
| 住宅_個人_居住者 | 27,556 | 20,379 | 5,749 |
| 非住宅建築物_公共 | 23,645 | 19,357 | 2,999 |
| 住宅_管理組合 | 9,538 | 8,562 | 968 |
| 住宅_民間企業等 | 6,203 | 4,848 | 1,244 |
| 住宅_個人_非居住オーナー | 3,213 | 2,287 | 834 |
| 非住宅建築物_個人 | 2,574 | 1,820 | 553 |
| 住宅_公共 | 2,522 | 2,088 | 419 |
| 非住宅建築物_管理組合 | 860 | 570 | 180 |
出典:国土交通省「建築物リフォーム・リニューアル調査」/e-Stat statsDataId=0003360961 取得日 2026-09-15。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出典 | 国土交通省「建築物リフォーム・リニューアル調査」年度次 |
| 表章項目 | 受注高(対前年同期比ではない方) |
| 統計表 | 施工地域別 0003360983/用途・構造別 0003360960/発注者・工事種類別 0003360961 |
| 期間 | 2016年度 〜 2025年度(10年度) |
| 単位 | 億円 |
| 変化率 | (2025年度 ÷ 対象年度 − 1)× 100 |
取得日 2026-09-15。機械可読な全数値は basis.json にあります。 e-Stat の原表でも同じ数字が確認できます。
出典を明記すれば、図表・数値とも自由に転載・引用できます(CC BY 4.0)。下の1行をそのままお使いください。
出典:大規模修繕統計ビューア(株式会社第一技研)https://dai1giken.co.jp/shuzen-stats/reform/ 2026-09-15取得。原データは総務省・国土交通省の公表統計(e-Stat)。
機械可読な全数値は basis.json、サイト全体の案内は llms.txt にあります。
この統計データは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、内容は国によって保証されたものではありません。
本ページの図表・数値は、出典の明記だけで自由に転載できます(CC BY 4.0)。