建物の改修工事の受注額です。棟数ではありません。
2020年度 は 3,322億円。
2016年度 は 3,432億円。
このサイトに載せている12区分のうち。
2016年度から2025年度まで。いちばん右が最新年度です。
同じ統計の構造区分です。合計 4,459億円 に対する内訳で、端数処理のため足しても一致しないことがあります。
| 構造 | 受注高(億円) | 構成比 |
|---|---|---|
| 木造 | 127 | 2.8% |
| コンクリート系構造(RC、SRC、など) | 1,269 | 28.5% |
| 鉄骨造(重量鉄骨造、軽量鉄骨造) | 2,784 | 62.4% |
| その他(不明含む) | 279 | 6.3% |
出典:同上(用途「非住宅建築物_倉庫・流通施設」×構造) 取得日 2026-09-15。
受注高が多い順です。
| 順 | 用途 | 受注高(億円) | 2020年度比 |
|---|---|---|---|
| 1 | その他の非住宅建築物 | 25,688 | +66% |
| 2 | 事務所 | 24,984 | +54% |
| 3 | 生産施設(工場・作業場) | 24,172 | +72% |
| 4 | 共同住宅 | 23,178 | +76% |
| 5 | 共同住宅の共用部分 | 11,507 | +77% |
| 6 | 学校の校舎 | 10,803 | +46% |
| 7 | 物販店舗 | 9,262 | +17% |
| 8 | 宿泊施設 | 6,038 | +203% |
| 9 | 医療施設 | 4,921 | +15% |
| 10 | 倉庫・流通施設 | 4,459 | +34% |
| 11 | 老人福祉施設 | 2,919 | +50% |
| 12 | 飲食店 | 1,824 | -1% |
出典:同上 取得日 2026-09-15。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出典 | 国土交通省「建築物リフォーム・リニューアル調査」年度次 |
| 表章項目 | 受注高(対前年同期比ではない方) |
| 統計表 | 施工地域別 0003360983/用途・構造別 0003360960/発注者・工事種類別 0003360961 |
| 期間 | 2016年度 〜 2025年度(10年度) |
| 単位 | 億円 |
| 変化率 | (2025年度 ÷ 対象年度 − 1)× 100 |
取得日 2026-09-15。機械可読な全数値は basis.json にあります。 e-Stat の原表でも同じ数字が確認できます。
出典を明記すれば、図表・数値とも自由に転載・引用できます(CC BY 4.0)。下の1行をそのままお使いください。
出典:大規模修繕統計ビューア(株式会社第一技研)https://dai1giken.co.jp/shuzen-stats/reform/warehouse.html 2026-09-15取得。原データは総務省・国土交通省の公表統計(e-Stat)。
機械可読な全数値は basis.json、サイト全体の案内は llms.txt にあります。
この統計データは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、内容は国によって保証されたものではありません。
本ページの図表・数値は、出典の明記だけで自由に転載できます(CC BY 4.0)。