2026年6月 は 104.0。中分類のため公営・UR・公社を含みます。
2026年6月 は 146.1。
設備修繕・維持から家賃を引いたポイント数。
掲載67地域のうち。
藍が家賃、朱が設備修繕・維持です。いずれも消費者物価指数(2020年=100)。点線は 100 の高さ。
●1つが1地域、濃い点が那覇市です。上の帯が家賃、下の帯が設備修繕・維持。
年に1行。いちばん下が最新月です。
| 時点 | 家賃(中分類) | 設備修繕・維持 | 差 |
|---|---|---|---|
| 2016年4月 | 100.0 | 95.5 | -4.5 |
| 2017年4月 | 99.9 | 95.9 | -4.0 |
| 2018年4月 | 99.8 | 96.5 | -3.3 |
| 2019年4月 | 99.9 | 96.7 | -3.2 |
| 2020年4月 | 100.1 | 99.7 | -0.4 |
| 2021年4月 | 100.3 | 111.2 | +10.9 |
| 2022年4月 | 101.3 | 114.8 | +13.5 |
| 2023年4月 | 101.5 | 130.1 | +28.6 |
| 2024年4月 | 102.0 | 135.5 | +33.5 |
| 2025年4月 | 102.5 | 142.4 | +39.9 |
| 2026年4月 | 103.7 | 146.0 | +42.3 |
| 2026年6月 | 104.0 | 146.1 | +42.1 |
単位:指数(2020年=100)。取得日 2026-09-15。
2016年4月からの家賃の上昇が大きい順です。
家賃(中分類)設備修繕・維持差バーの長さ=変化率の大きさ。家賃だけ 0 の位置に目盛りがあります
| 地域 | 家賃(中分類) | 設備修繕・維持 | 差(pt) |
|---|---|---|---|
| 全国 | |||
| 全国 | +0.7% | +35.1% | 34.4 |
| 都市階級 | |||
| 大都市 | +1.8% | +33.0% | 31.3 |
| 小都市B・町村 | +0.5% | +38.6% | 38.1 |
| 小都市A | +0.1% | +35.7% | 35.6 |
| 中都市 | -0.1% | +34.6% | 34.7 |
| 地方 | |||
| 沖縄地方 | +3.8% | +62.1% | 58.2 |
| 関東地方 | +1.2% | +33.2% | 32.0 |
| 北海道地方 | +0.6% | +51.9% | 51.3 |
| 東海地方 | +0.6% | +23.4% | 22.8 |
| 中国地方 | +0.5% | +33.0% | 32.5 |
| 東北地方 | +0.3% | +49.3% | 49.0 |
| 九州地方 | +0.0% | +49.8% | 49.8 |
| 近畿地方 | -0.1% | +36.7% | 36.8 |
| 北陸地方 | -0.1% | +28.0% | 28.1 |
| 四国地方 | -0.6% | +24.0% | 24.6 |
| 市 | |||
| 金沢市 | +10.5% | +24.3% | 13.8 |
| 長崎市 | +10.2% | +40.7% | 30.5 |
| 岐阜市 | +8.1% | +36.9% | 28.9 |
| 浜松市 | +5.9% | +25.8% | 19.9 |
| 奈良市 | +4.9% | +35.2% | 30.3 |
| 大津市 | +4.3% | +20.2% | 16.0 |
| 那覇市 | +4.0% | +53.0% | 49.0 |
| 東京都区部 | +3.6% | +25.1% | 21.5 |
| 広島市 | +3.3% | +34.9% | 31.6 |
| 相模原市 | +2.7% | +30.2% | 27.5 |
| 京都市 | +2.6% | +48.9% | 46.3 |
| 岡山市 | +2.4% | +15.1% | 12.7 |
| 仙台市 | +2.1% | +48.5% | 46.4 |
| 熊本市 | +2.0% | +53.5% | 51.5 |
| 山形市 | +2.0% | +70.9% | 68.9 |
| 北九州市 | +1.6% | +33.2% | 31.6 |
| 大阪市 | +1.6% | +38.4% | 36.8 |
| 神戸市 | +1.5% | +46.9% | 45.4 |
| さいたま市 | +1.5% | +35.3% | 33.8 |
| 堺市 | +1.5% | +32.5% | 31.0 |
| 青森市 | +1.4% | +59.5% | 58.1 |
| 川崎市 | +1.2% | +29.6% | 28.4 |
| 鳥取市 | +1.2% | +19.7% | 18.5 |
| 盛岡市 | +0.9% | +40.1% | 39.2 |
| 秋田市 | +0.6% | +48.9% | 48.3 |
| 水戸市 | +0.5% | +77.0% | 76.5 |
| 横浜市 | +0.5% | +32.0% | 31.5 |
| 松山市 | +0.3% | +10.9% | 10.6 |
| 千葉市 | +0.1% | +40.1% | 40.0 |
| 佐賀市 | -0.1% | +93.4% | 93.5 |
| 長野市 | -0.1% | +33.5% | 33.6 |
| 高松市 | -0.1% | +14.2% | 14.3 |
| 名古屋市 | -0.1% | +22.5% | 22.6 |
| 宮崎市 | -0.3% | +78.3% | 78.6 |
| 福岡市 | -0.4% | +40.8% | 41.2 |
| 山口市 | -0.7% | +39.7% | 40.4 |
| 大分市 | -1.4% | +34.8% | 36.1 |
| 徳島市 | -1.6% | +43.2% | 44.8 |
| 福島市 | -1.7% | +29.7% | 31.4 |
| 鹿児島市 | -1.8% | +55.0% | 56.8 |
| 札幌市 | -2.0% | +55.9% | 57.9 |
| 静岡市 | -2.6% | +20.4% | 23.1 |
| 福井市 | -2.9% | +28.7% | 31.5 |
| 前橋市 | -2.9% | +31.0% | 33.9 |
| 富山市 | -3.3% | +36.7% | 40.0 |
| 高知市 | -3.6% | +44.9% | 48.5 |
| 新潟市 | -4.5% | +26.2% | 30.7 |
| 津市 | -4.9% | +13.0% | 17.9 |
| 和歌山市 | -5.2% | +29.0% | 34.2 |
| 松江市 | -5.7% | +40.4% | 46.0 |
| 宇都宮市 | -8.0% | +15.9% | 24.0 |
| 甲府市 | -8.1% | +90.3% | 98.4 |
出典:総務省「消費者物価指数(2020年基準)」(statsDataId=0003427113)表章項目「指数」。取得日 2026-09-15。ここでいう「家賃」は中分類で、公営・都市再生機構・公社の家賃を含みます。建設工事費デフレーターには地域別が無いため、この比較には入れていません。
出典を明記すれば、図表・数値とも自由に転載・引用できます(CC BY 4.0)。下の1行をそのままお使いください。
出典:大規模修繕統計ビューア(株式会社第一技研)https://dai1giken.co.jp/shuzen-stats/rent/naha.html 2026-09-15取得。原データは総務省・国土交通省の公表統計(e-Stat)。
機械可読な全数値は basis.json、サイト全体の案内は llms.txt にあります。
この統計データは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、内容は国によって保証されたものではありません。
本ページの図表・数値は、出典の明記だけで自由に転載できます(CC BY 4.0)。